تفاصيل المنتج:
|
منتوج إسم: | منظف الحزام الناقل | عرض الحزام: | 450-2400 ملم |
---|---|---|---|
مادة: | البولي يوريثين ؛ بو وسبائك | لون: | كما طلبت |
إصدار الشهادات: | ISO9001, SGS | تطبيق: | منظف الحزام الأساسي ، منظف الحزام الثانوي |
سمات: | مقاومة جيدة للاهتراء | موك: | حاسب شخصي 1 |
OEM / ODM: | مقبول | درجة حرارة: | ≤90 ℃ |
إبراز: | منظف الحزام الثانوي الأساسي من مادة البولي يوريثين,منظف الحزام الثانوي المقاوم للتآكل,منظف حزام النقل 2400 مم للتعدين |
شفرة منظف الحزام الثانوي الأساسي المقاوم للتآكل من مادة البولي يوريثين للتعدين
وصف منظف الحزام الناقل:
منظفات الحزام الناقلتعتبر جزءًا لا يتجزأ من نظام الحزام الناقل الخاص بك نظرًا لقدرتها على إزالة الحمل من الحزام الخاص بك.يعد الترحيل مشكلة رئيسية في العديد من الناقلات، حيث يتطلب تنظيفًا متكررًا أثناء ارتداء مكونات الناقل الخاصة بنا قبل الأوان ويسبب مشاكل نقل أخرى مثل خطأ تتبع الحزام. يمكن أن يؤدي تقليل الترحيل إلى تحسين سلامة العمال، وزيادة كفاءة التشغيل، وتعزيز الإنتاجية.
ميزة نظافة الحزام الناقل:
مواصفات منظف الحزام الناقل:
منظف الحزام الأساسي:
نموذج | عرض الحزام | L1 | L2 | ح | L3 |
DB-HPU-50 | 500 | 500 | 1400 | 185 |
حسب شروط الموقع . |
DB-HPU-65 | 650 | 650 | 1600 | 185 | |
DB-HPU-80 | 800 | 800 | 1800 | 185 | |
ديسيبل-HPU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 185 | |
ديسيبل-HPU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 185 | |
DB-HPU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 185 | |
ديسيبل-HPU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 185 | |
ديسيبل-HPU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 185 | |
DB-HPU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 185 |
تطبيق منظف الحزام الناقل:
لماذا أخترتنا:
اتصل شخص: MENG
الهاتف :: +8618939131899