Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Förderer-Abstreifer | Gurtbreite: | 450-2400mm |
---|---|---|---|
Material: | Polyurethan; Pu&-Legierung | Farbe: | wie Sie verlangen |
Zertifizierung: | ISO9001, SGS | Anwendung: | Primärabstreifer, Sekundärabstreifer |
Eigenschaften: | Gutes haltbares | MOQ: | 1 PC |
OEM/ODM: | Annehmbar | Temperatur: | ≤90℃ |
Hervorheben: | Polyurethan-Primärsekundärabstreifer,Haltbarer Förderer-Sekundärabstreifer,2400mm Förderer-Abstreifer für Bergbau |
Haltbarer Polyurethan-Primärsekundärabstreifer-Blatt für Bergbau
Förderer-Abstreifer-Beschreibung:
Förderer-Abstreifer sind ein wesentlicher Bestandteil Ihres Bandförderersystems wegen ihrer Fähigkeit, zurück, zu tragen von Ihrem Gurt zu entfernen. Tragen Sie ist zurück eine führende Frage auf vielen Förderern und häufige Reinigung beim unsere Fördererkomponenten vorzeitig tragen erfordern und Verursachen anderer Beförderungsprobleme wie das Gurtaus der spur laufen. Verringernd tragen Sie Rückseite kann Arbeitskraftsicherheit, Zunahmeeffizienz verbessern und erhöht Produktivität.
Förderer-Abstreifer-Eigenschaft:
Förderer-Abstreifer-Spezifikation:
Primärabstreifer:
Modell | Gurtbreite | L1 | L2 | H | L3 |
DB-HPU-50 | 500 | 500 | 1400 | 185 |
Entsprechend Zuständen des Standorts. |
DB-HPU-65 | 650 | 650 | 1600 | 185 | |
DB-HPU-80 | 800 | 800 | 1800 | 185 | |
DB-HPU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 185 | |
DB-HPU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 185 | |
DB-HPU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 185 | |
DB-HPU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 185 | |
DB-HPU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 185 | |
DB-HPU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 185 |
Förderer-Abstreifer-Anwendung:
Warum US wählen Sie:
Ansprechpartner: MENG
Telefon: +8618939131899