Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Máy làm sạch băng tải | Chiều rộng vành đai: | 450-2400mm |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Polyurethane;Pu&Hợp kim | Màu sắc: | như bạn yêu cầu |
Chứng nhận: | ISO9001, SGS | Ứng dụng: | Chất làm sạch dây đai sơ cấp, chất làm sạch dây đai thứ cấp |
Đặc trưng: | Chống mài mòn tốt | moq: | 1 cái |
OEM/ODM: | chấp nhận được | Nhiệt độ: | ≤90℃ |
Làm nổi bật: | Chất tẩy rửa vành đai thứ cấp sơ cấp Polyurethane,Chất làm sạch băng tải thứ cấp chống mài mòn,Chất làm sạch băng tải 2400mm để khai thác mỏ |
Lưỡi làm sạch vành đai thứ cấp chính Polyurethane chống mài mòn để khai thác
Máy làm sạch băng tải Mô tả:
Chất tẩy rửa băng tảilà một phần không thể thiếu trong hệ thống băng tải đai của bạn vì chúng có khả năng loại bỏ chất mang khỏi dây đai của bạn.Mang lại là vấn đề hàng đầu trên nhiều băng tải, đòi hỏi phải vệ sinh thường xuyên trong khi các bộ phận băng tải của chúng tôi bị mòn sớm và gây ra các vấn đề vận chuyển khác như dây đai bị lệch. Giảm việc mang lại có thể cải thiện sự an toàn của người lao động, tăng hiệu quả vận hành và nâng cao năng suất.
Tính năng làm sạch băng tải:
Đặc điểm kỹ thuật làm sạch băng tải:
Máy làm sạch đai chính:
Người mẫu | Chiều rộng vành đai | L1 | L2 | H | L3 |
DB-HPU-50 | 500 | 500 | 1400 | 185 |
Theo điều kiện của trang web. |
DB-HPU-65 | 650 | 650 | 1600 | 185 | |
DB-HPU-80 | 800 | 800 | 1800 | 185 | |
DB-HPU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 185 | |
DB-HPU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 185 | |
DB-HPU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 185 | |
DB-HPU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 185 | |
DB-HPU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 185 | |
DB-HPU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 185 |
Ứng dụng làm sạch băng tải:
Tại sao chọn chúng tôi:
Người liên hệ: MENG
Tel: +8618939131899